Preliminarni program
Preuzmi program (PDF)Program je prikazan po danima. Vreme, naziv i predavači su u tabeli radi lakšeg pregleda.
27.02.2026. (petak)
| Vreme | Naslov | Predavači |
|---|---|---|
| 13:00 – 14:40 | Registracija učesnika i ručak dobrodošlice | |
| 14:40 – 15:00 | Svečano otvaranje – uvodna reč | Radmila Matijević & Aleksandar Manolev |
| 15:00 – 15:20 | Hiperkalcemija i kardiovaskularni rizik | Biljana Shishkova |
| 15:20 – 15:40 | CKD and bone (osteoporoza, adinamična bolest kosti) | Nadica Misovska |
| 15:40 – 16:00 | GIOP | Tina Dušek |
| 16:00 – 16:20 | Sarcopenia | Adam Cribbs |
| 16:20 – 16:30 | Diskusija | |
| 16:30 – 17:00 | Sponzorisani simpozijum Amicus | |
| 17:00 – 17:20 | Kafe pauza | |
| 17:20 – 17:40 | Akromegalija i frakturni rizik | Iskra Bitovska |
| 17:40 – 18:00 | Subklinički hipertireoidizam i frakturni rizik | Biljana Ivanovska Bojadjiev |
| 18:00 – 18:20 | Hipogonadizam, osteoporoza i sarkopenija | Sasha Jovanovska Mishevska |
| 18:20 – 18:40 | Hypophosphatasia | Maria Luisa Brandi |
| 18:40 – 19:00 | Diskusija | |
| 20:30 | Svečana večera – restoran Kalem by Zak |
28.02.2026. (subota)
| Vreme | Naslov | Predavači |
|---|---|---|
| 09:00 – 09:40 | Abstrakti prihvaćeni za usmenu prezentaciju (10 min): | |
| 1. Sprega elektro, energetskog i informacionog sistema organizma | Budimir Živaljević | |
| 2. Rezultati reoperacija nesaniranih preloma tela nadlakatne kosti | Vladimir Ristić | |
| 3. Porodična povezanost povrede prednjeg ukrštenog ligamenta | Milan Milović | |
| 4. Vreme povrede prednjeg ukrštenog ligamenta | Milan Milović | |
| 09:40 – 10:10 | Sponzorisani simpozijum MV Pharm | |
| 10:10 – 10:30 | Hiperaldosteronizam i kost | Ivana Bajkin |
| 10:30 – 10:50 | Argentinski tango terapije osteoporoze | Tijana Ičin |
| 10:50 – 11:10 | Kad je DXA indikovana kod pacijenata sa bolom | Tomi Kovačević |
| 11:10 – 11:30 | Poliostotična fibrozna displazija – pregled literature i prikaz slučaja | Stefan Janičić |
| 11:30 – 11:50 | Kost u onkologiji | Gorana Matovina |
| 11:50 – 12:00 | Diskusija | |
| 12:00 – 12:20 | Kafe pauza | |
| 12:20 – 12:50 | Sponzorisani simpozijum Astra Zeneca | |
| 12:50 – 13:10 | Evolving use of AI in the detection of vertebral fractures | Polyzois Makras |
| 13:10 – 13:30 | Artificial intelligence approaches to CKD-MBD | Shkelqim Muharremi |
| 13:30 – 13:50 | New paths and potential game changers for the future management and treatment of osteoarthritis | Ali Mobasheri |
| 13:50 – 14:10 | REMS | Paola Pisani |
| 14:10 – 14:20 | Diskusija | |
| 14:20 – 15:20 | Ručak | |
| 15:20 – 15:50 | CKD – prevencija i lečenje sekundarnog hiperparatireoidizma | Ieva Ruža |
| 15:50 – 16:10 | Forget confidence loss when coming across X-linked hypophosphatemia! | Marko Stojanović |
| 16:10 – 16:30 | Osteogenesis imperfecta | Lothar Seefried |
| 16:30 – 16:50 | Centralna regulacija metabolizma kosti | Mirjana Doknić |
| 16:50 – 17:00 | Diskusija | |
01.03.2026. (nedelja)
| Vreme | Naslov | Predavači |
|---|---|---|
| 09:00 – 10:00 | Abstrakti prihvaćeni za usmenu prezentaciju (10 min): | |
| 1. Indexi koštanog metabolizma kao prediktori reverzibilnosti mineralne gustine kosti nakon operativnog lečenja primarnog hiperparatireoidizma | Dragan Dražin | |
| 2. Asymptomatic hyperthyroidism with comorbid osteoporosis and hypertension in a 55-year-old woman: case report and successful management | Ksenija Bogeva Kostovska | |
| 3. Hormonska supstitucija kao preventivna strategija u hirurškoj menopauzi | Nikolina Vuković | |
| 4. The influence of muscle strength on quality of life in patients with sarcopenia | Lejla Mancev | |
| 5. Efekat vitamina D i nutritivnog statusa na količinu visceralnog masnog tkiva | Stojan Stubašić | |
| 10:00 – 10:20 | GLP1 RA i metabolizam kosti | Milena Mitrović |
| 10:20 – 10:40 | GLP1 RA i sarkopenija | Damir Benc |
| 10:40 – 11:00 | Dijabetes i frakturni rizik | Andrijana Milankov |
| 11:00 – 11:20 | MetALD and MASH – da li su realni rizici za osteoporozu? | Aleksandar Manolev |
| 11:20 – 11:30 | Diskusija | |
| 11:30 – 12:00 | Sponzorisani simpozijum Novo Nordisk | |
| 12:00 – 12:20 | Kafe pauza | |
| 12:20 – 14:00 | Rotirajuća radionica u 4 čina: | |
| 1. Pravilno tumačenje laboratorijskih nalaza | Tijana Ičin / Kristina Stepanović | |
| 2. Iznenađenje za pacijenta i lekara – prikazi slučajeva uz odgovore ili grupni rad sa papirnatim pacijentima | Aleksandar Manolev / Biljana Ivanovska Bojadjiev / Marijana Berović | |
| 3. ROI and artefacts on DXA | Radmila Matijević / Stefan Janičić | |
| 4. Pozicioniranje pacijenta za DXA preglede | Milan Milošević | |
| 14:00 | Zatvaranje kongresa | |